- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
-
采用人工合成的優(yōu)質(zhì)單晶體金剛石為原料,強(qiáng)度高,磨削力強(qiáng)。
>>
標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)微粉 YLMD-S
產(chǎn)品特性:
a 顆粒均勻分布,粒度集中
b 晶型規(guī)則,嚴(yán)格控制針棒狀及片狀顆粒
c 雜質(zhì)含量低
推薦用途:
金屬結(jié)合劑磨具、樹脂結(jié)合劑磨具、刀具、陶瓷及光學(xué)玻璃等材質(zhì)的研磨和拋光
| 粒度 Granularity (Micron) | 產(chǎn)品等級(jí) Product Grade | ||
| 精微粉 PDM | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)微粉 SDM | 經(jīng)濟(jì)型微粉 EDM | |
| 120-140 | ○ | ○ | ○ |
| 100-120 | ○ | ○ | ○ |
| 80-100 | √ | √ | √ |
| 60-100 | ○ | ○ | ○ |
| 60-80 | ○ | ○ | ○ |
| 54-80 | ○ | ○ | ○ |
| 40-80 | ○ | ○ | ○ |
| 50-70 | ○ | ○ | ○ |
| 50-60 | √ | √ | √ |
| 40-60 | ○ | ○ | ○ |
| 30-60 | ○ | ○ | ○ |
| 36-54 | ○ | ○ | ○ |
| 40-50 | √ | √ | √ |
| 30-50 | ○ | ○ | ○ |
| 35-45 | ○ | ○ | ○ |
| 30-40 | √ | √ | √ |
| 20-40 | ○ | ○ | ○ |
| 22-36 | ○ | ○ | ○ |
| 25-30 | ○ | ○ | ○ |
| 20-30 | √ | √ | √ |
| 15-30 | ○ | ○ | ○ |
| 14-28 | √ | √ | √ |
| 20-25 | ○ | ○ | ○ |
| 15-25 | √ | √ | √ |
| 12-22 | ○ | ○ | ○ |
| 15-20 | ○ | ○ | ○ |
| 12-20 | ○ | ○ | ○ |
| 10-20 | √ | √ | √ |
| 12-17 | ○ | ○ | ○ |
| 10-16 | ○ | ○ | ○ |
| 10-15 | √ | √ | √ |
| 8-16 | √ | √ | √ |
| 8-15 | ○ | ○ | ○ |
| 7-14 | ○ | ○ | ○ |
| 8-12 | ○ | ○ | ○ |
| 6-12 | √ | √ | √ |
| 6-10 | ○ | ○ | ○ |
| 5-10 | √ | √ | √ |
| 5-9 | ○ | ○ | ○ |
| 6-8 | ○ | ○ | ○ |
| 5-8 | ○ | ○ | ○ |
| 4-8 | √ | √ | √ |
| 5-7 | ○ | ○ | ○ |
| 3.5-7 | √ | √ | √ |
| 4-6 | ○ | ○ | ○ |
| 3-6 | ○ | ○ | ○ |
| 2-6 | ○ | ○ | ○ |
| 3-5 | ○ | ○ | ○ |
| 2.5-5 | √ | √ | √ |
| 2-5 | √ | √ | √ |
| 2-4 | √ | √ | √ |
| 1.5-3.5 | √ | √ | √ |
| 2-3 | ○ | ○ | ○ |
| 1.5-3 | ○ | ○ | ○ |
| 1-3 | √ | √ | √ |
| 0.5-3 | ○ | ○ | ○ |
| 1.5-2.5 | √ | √ | √ |
| 1-2 | √ | √ | √ |
| 0-2 | √ | √ | √ |
| 0.5-1.5 | ○ | ○ | ○ |
| 0-1.5 | √ | √ | √ |
| 0.5-1 | ○ | ○ | ○ |
| 0-1 | √ | √ | √ |
| 0-0.5 | √ | √ | √ |
| 0-0.25 | √ | √ | √ |
| 0-0.2 | √ | √ | √ |
| 0-0.1 | √ | √ | √ |
√ 可供應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)粒度
○ 可定制的粒度

中文
English


















